| II. | KETERANGAN UMUM KABUPATEN / KOTA | |||||||
| 2,1 | Aspek Geografi | |||||||
| a. | Panjang Garis Pantai Kabupaten/Kota | : | 175,8 | Km2 | ||||
| b. | Luas Kabupaten/Kota | : | 5.782,50 | Km2 | ||||
| c. | Pusat pemerintahan Kabupaten/Kota | : | 1. Di pulau utama | 2. di pulau kecil | ||||
| d. | Jumlah pulau dalam satu Kabupaten/Kota | : | 15 | pulau | ||||
| e. | Jumlah pulau yang bernama | : | 15 | pulau | ||||
| f. | Jumlah pulau yang berpenghuni | : | 1 | pulau | ||||
| g. | Jalan Kabupaten/Kota beraspal | : | 214.880 | Km | ||||
| h. | Jalan Kabupaten/Kota belum beraspal | : | 4.200 | Km | ||||
| i. | Nama Kecamatan Pesisir | Jml. Desa Pesisir | ||||||
| 1. Wongsorejo | 12 | |||||||
| 2. Kalipuro | 9 | |||||||
| 3. Banyuwangi | 18 | |||||||
| 4. Kabat | 16 | |||||||
| 5. Rogojampi | 18 | |||||||
| 6. Muncar | 10 | |||||||
| 7. Tegaldlimo | 9 | |||||||
| 8. Purwoharjo | 8 | |||||||
| 9. Siliragung | 5 | |||||||
| 10. Pesanggaran | 5 | |||||||
| 11. Bangorejo | 7 | |||||||
| 2,2 | Aspek Sosial Ekonomi | |||||||
| Kecamatan Pesisir | Jml. Total Pddk | Jml. Pddk Pria | Jml. Pddk Wanita | Jml KK | Pendapatan Perkapita (Rp.) | |||
| 1. Wongsorejo | 84.952 | 42.746 | 42.206 | 27.732 | ||||
| 2. Kalipuro | 90.241 | 45.813 | 44.428 | 29.315 | ||||
| 3. Banyuwangi | 115.156 | 57.844 | 57.312 | 45.057 | ||||
| 4. Kabat | 68.857 | 35.049 | 33.808 | 20.401 | ||||
| 5. Rogojampi | 91.757 | 46.109 | 45.648 | 25.466 | ||||
| 6. Muncar | 126.864 | 65.799 | 61.065 | 28.422 | ||||
| 7. Tegaldlimo | 59.656 | 30.611 | 29.045 | 31.181 | ||||
| 8. Purwoharjo | 67.757 | 34.470 | 33.287 | 19.192 | ||||
| 9. Siliragung | 47.265 | 24.412 | 22.853 | 14.244 | ||||
| 10. Pesanggaran | 51.216 | 26.266 | 24.950 | 21.352 | ||||
| 11. Bangorejo | 64.486 | 33.119 | 31.367 | 21.858 | ||||
| Kecamatan Pesisir | Tdk Tamat SLTP | Tamat SLTP | Tamat SLTA | Tamat Strata 1 | Tamat Strata 2 | |||
| 1. Wongsorejo | 38.867 | 12.353 | 8.141 | 693 | 38 | |||
| 2. Kalipuro | 35.911 | 11.119 | 13.427 | 2.036 | 59 | |||
| 3. Banyuwangi | 27.036 | 17.093 | 31.116 | 7.406 | 333 | |||
| 4. Kabat | 32.685 | 8.567 | 68.655 | 1.118 | 50 | |||
| 5. Rogojampi | 37.586 | 13.740 | 13.634 | 1.828 | 69 | |||
| 6. Muncar | 45.554 | 25.377 | 19.155 | 2.319 | 43 | |||
| 7. Tegaldlimo | 21.492 | 14.059 | 10.975 | 1.041 | 51 | |||
| 8. Purwoharjo | 21.544 | 15.224 | 12.732 | 1.096 | 43 | |||
| 9. Siliragung | 18.346 | 11.329 | 6.228 | 579 | 22 | |||
| 10. Pesanggaran | 21.772 | 11.489 | 7.057 | 578 | 20 | |||
| 11. Bangorejo | 22.763 | 16.695 | 10.721 | 1.251 | 41 | |||
| 2,3 | Aspek Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir | |||||||
| Kebijakan Pengelolaan Wilayah KP3K | Tahun | Lokasi | Luas Kajian | Status | ||||
| Rencana Strategis | 2009 | - | - | Dalam Proses | ||||
| Rencana Zonasi | 2010 | Pulau Tabuhan | 5.3 ha | - | ||||
| Rencana Pengelolaan | 2010 | Pulau Tabuhan | 5.3 ha | - | ||||
| Rencana Aksi | 2010 | Muncar | - | - | ||||
| Rencana Pemanfaatan | 2010 | Pulau Tabuhan | 5.3 ha | Dalam Proses | ||||
| Lain-lain | ||||||||
| 2,4 | Aspek Bencana dan Kerusakan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||||||
| 1. | Bencana alam yang pernah terjadi | |||||||
| Jenis Bencana Alam | Tahun Kejadian | Dampak | ||||||
| Korban (org) | Kerusakan Rmh | Kerusakan Lahan (ha) | Kerugian Uang (Rp1.000) | |||||
| a. Abrasi pantai | 1994 | - | - | - | - | |||
| b. Gelombang pasang | 2007 | - | ± 47 Rumah | - | - | |||
| c. Banjir/ROB | 2008 | - | 35 Rumah | - | - | |||
| d. Tsunami | 1994 | ±500 Org | ± 400 Rumah | 32 Ha | 2.000.000 | |||
| e. ……………………….. | ||||||||
| 2,5 | Situs Bersejarah di Pesisir dan Pulau Kecil | |||||||
| Situs - situs sejarah di pesisir dan pulau-pulau kecil | ||||||||
| a. Ada | b. Tidak ada | (lingkari no yang dipilih) | ||||||
| Jika "Ada" isilah tabel berikut : | ||||||||
| Lokasi Situs Sejarah | Kondisi | |||||||
| Terawat | Tidak terawat | |||||||
| a. | Situs Aning Patih Desa Ketapang Kec. Kalipuro | Terawat | ||||||
| b. | Situs Datuk Abdurrahman Bauzir Kec. Banyuwangi | Terawat | ||||||
| c. | Situs Daeng Ruyung Kec. Banyuwangi | Terawat | ||||||
| d. | Situs Makam 5 (lima) Bupati Banyuwangi Kec. Banyuwangi | Terawat | ||||||
| e. | Situs Mbah Kopek Desa Sumbersewu Kec. Muncar | Terawat | ||||||
| f. | Situs Gumuk Jadah Desa Tembokrejo Kec. Muncar | Terawat | ||||||
| g. | Situs Gumuk Putri Desa Tembokrejo Kec. Muncar | Terawat | ||||||
| h. | Situs Siti Hinggil Desa Tembokrejo Kec. Muncar | Terawat | ||||||
| i. | Situs Umpak Songo Desa Temborejo Kec. Muncar | Terawat | ||||||
| j. | Situs Jati Papak Desa Kendalrejo Kec. Tegaldlimo | Terawat | ||||||
| k. | Situs Kawitan Desa Kutorejo Kec. Tegaldlimo | Terawat | ||||||
| l. | Gua Jepang Watu Dodol Banyuwangi | Tidak terawat | ||||||
| m. | Inggrisan Banyuwangi | Terawat | ||||||
| n. | Gua Jepang Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo | Tidak terawat | ||||||
| o. | Pendopo Raja Minak Jinggo di Kecamatan Muncar | Tidak terawat | ||||||
| p. | Gua Jepang di Alas Purwo Kecamatan Tegaldlimo | Tidak terawat | ||||||
| q. | Gua Gumuk Kantong Kecamatan Muncar | Tidak terawat | ||||||
| Tabel 3. DATA POTENSI KP3K | ||||||||
| III. | POTENSI EKOSISTEM, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LAUT, PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL | |||||||
| 3,1 | Potensi Ekosistem Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | |||||||
| Potensi Pesisir dan Laut | Kondisi Baik | Kondisi Sedang | Kondisi Rusak | Luas Total | ||||
| Luas (Ha) | Luas (Ha) | Luas (Ha) | Luas (Ha) | |||||
| Mangrove | 155 | 200 | 1426,5 | 1781,5 | ||||
| Potensi Pesisir dan Laut | Kaya/sehat | Kurang Kaya/sehat | Miskin | Luas Total | ||||
| Luas (Ha) | Luas (Ha) | Luas (Ha) | Luas (Ha) | |||||
| Padang lamun | 1750 | 500 | 250 | 2500 | ||||
| Potensi Pesisir dan Laut | Sangat baik | Baik | Cukup | Kurang | Luas Total | |||
| Luas (Ha) | Luas (Ha) | Luas (Ha) | Luas (Ha) | Luas (Ha) | ||||
| Terumbu Karang | - | 46.382 | 30.922 | 77.304 | 154.608 | |||
| 3,2 | Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) | |||||||
| Kegiatan pengangkatan BMKT di Kabupaten/Kota | ||||||||
| a. Ada | b. Tidak ada | (lingkari no yang dipilih) | ||||||
| Jika "Ada" | Nama Lokasi | Koordinat Geografis | ||||||
| Bujur | Lintang | |||||||
| Perusahaan Yang melakukan pengangkatan : | a | - | - | |||||
| b | - | - | ||||||
| c | - | - | ||||||
| Lokasi Pengangkatan | Kapasitas | Waktu | Tenaga Kerja | Nilai Pengangkatan | Jenis Barang | |||
| Pengangkatan (m3) | Pengangkatan | (org) | (Rp.1.000) | (Unit) | ||||
| a. …………………………………………………. | - | - | - | - | - | |||
| b. …………………………………………………. | - | - | - | - | - | |||
| c. …………………………………………………. | - | - | - | - | - | |||
| 3,3 | Sumber Mata Air di Pulau -pulau Kecil | |||||||
| Sumber mata air di pesisir dan pulau-pulau kecil | ||||||||
| a. Ada | b. Tidak ada | (lingkari no yang dipilih) | ||||||
| Jika "Ada" | ||||||||
| Lokasi Sumber Mata Air | Kapasitas Air (M3) | Koordinat Geografis | ||||||
| Bujur | Lintang | |||||||
| a. | - | - | - | |||||
| b. | - | - | - | |||||
| c. | - | - | - | |||||
| Tabel 4. TIPOLOGI PEMANFAATAN | ||||||||
| IV. | TIPOLOGI PEMANFAATAN | |||||||
| 4,1 | Pariwisata Bahari | |||||||
| Pengusahaan Pariwisata Bahari | ||||||||
| Jenis Pariwisata Bahari | Jumlah (Buah) | Luas Kawasan (Ha) | Jumlah Pengunjung (Org/Tahun) | Biaya Masuk (Rp. 1000) | Koordinat Geografis Bujur/Lintang | |||
| a. | Keindahan Alam Pesisir dan Pantai | 10 | - | - | - | - | ||
| b. | Snorkling | 1 | - | - | - | - | ||
| c. | Diving | 2 | 3 ha | - | - | - | ||
| d. | Renang | 1 | - | - | - | - | ||
| e. | Goa Bawah Laut | - | - | - | - | - | ||
| f. | Keindahan Bawah Laut | 3 | - | - | - | - | ||
| g. | Selancar Angin | - | - | - | - | - | ||
| h. | Lainnya (Sebutkan) | 1 | - | - | - | - | ||
| Aksessibilitas Lokasi Pariwisata Bahari | ||||||||
| Jenis Alat Transportasi | Jumlah (Unit) | |||||||
| Angkutan Darat | ||||||||
| a. | Kereta Api | 1 | ||||||
| b. | Roda Empat | 29.240 | ||||||
| c. | Roda Tiga | 1.477 | ||||||
| d. | Roda Dua | 398.474 | ||||||
| Angkutan Udara | 1 | |||||||
| Angkutan Air/Laut | 112 | |||||||
| Sarana dan prasarana lokasi pariwisata bahari : | ||||||||
| Lokasi pariwisata bahari | Jarak dari | Penginapan | Penjualan cinderamata | Kedai/rumah makan | Jumlah Tenaga Kerja | |||
| Ibukota Kab/Kota | (buah) | (buah) | (buah) | (org) | ||||
| a. Taman Nasional Merubetiri/Pantai Sukamade Kec. Pesanggaran | 96 km | 4 buah | - | 2 | - | |||
| b. Wisata Pantai Teluk Hijau Kec. Pesanggaran | 83 km | - | - | - | - | |||
| c. Wisata Pantai Rajegwesi Kec. Pesanggaran | 83 km | - | - | - | - | |||
| d. Wisata Pantai TPI Pancer Kec. Pesanggaran | 74 km | - | - | - | - | |||
| e. Wisata Pantai Pancer Kec. Pesanggaran | 74 km | - | - | - | - | |||
| f. Wisata Pantai Pulau Merah Kec. Pesanggaran | 72 km | - | - | - | ||||
| g. Taman Nasional Alas Purwo Pantai Plengkung Kec. Tegaldimo | 76 km | 3 buah | - | 3 buah | - | |||
| h. Taman Nasional Alas Purwo Penangkaran Penyu Ngagelan | 76 km | 1 buah | - | 4 | 107 | |||
| i. Taman Nasional Alas Purwo Pancur | 75 km | - | - | - | ||||
| j. Taman Nasional Alas Purwo Goa Istana | 77 km | - | - | - | - | |||
| k. Wisata Pantai Cacalan Kec. Banyuwangi | 5 km | - | - | - | - | |||
| l. Wisata Pantai Boom/THR Kec. Banyuwangi | 1 km | - | - | 2 | 5 | |||
| m. Wisata Pulau Santen Kec. Banyuwangi | 2 km | - | - | - | - | |||
| n. Wisata Pantai Kampe Kec. Wongsorejo | 18 km | - | - | - | - | |||
| o. Wisata Pantai Pulau Tabuhan Kec. Wongsorejo | 18 km | - | - | - | - | |||
| p. Wisata Pantai Bedul Kec. Purwoharjo | 39 km | - | - | - | - | |||
| q. Wisata Kuliner Blimbingsari Kec. Rogojampi | 15 km | - | - | 8 | 40 | |||
| r. Wisata Tempat Pelelangan Ikan Kec. Muncar | 36 km | - | - | - | - | |||
| s. Wisata TPI Grajagan Kec. Purwoharjo | 52 km | - | - | - | - | |||
| t. Wisata TPI Bimorejo Kec. Wongsorejo | 60 km | - | - | - | - | |||
| u. Wisata TPI Pancer Kec. Pesanggaran | 74 km | - | - | - | - | |||
| v. Wisata Pantai Grajagan Kec. Purwoharjo | 52 km | 2 unit | - | 2 buah | 25 | |||
| Investasi pada pariwisata bahari | : | Rp. ………………… | Tahun …………….. | |||||
| 4,2 | Energi Alternatif Kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil | |||||||
| Pemanfaatan energi alternatif di Kabupaten/Kota | ||||||||
| a. Ada | b. Tidak ada | (lingkari no yang dipilih) | ||||||
| Jika "Ada" Isilah tabel di bawah ini : | ||||||||
| Pemanfaatan energi alternatif di Kabupaten/Kota | Lokasi | Kapasitas | Satuan | Nilai Produksi | Pengelola | |||
| sumber energi | produksi/bulan | Produksi | (Rp.1.000) | Sumber energi | ||||
| a. Kincir Angin | - | - | - | - | - | |||
| b. Pasang Surut | - | - | - | - | - | |||
| c. OTEC | - | - | - | - | - | |||
| d. Listrik Tenaga Surya | - | - | - | - | - | |||
| e. Lainnya Sebutkan | - | - | - | - | - | |||
| 4,3 | Sarana Penunjang | |||||||
| 1. | Gudang pendingin (Cold Storage) | : | 45 | Unit | ||||
| 2. | Pabrik es | : | 2 | Unit | ||||
| 3. | Galangan kapal perikanan | : | 2 | Unit | ||||
| 4. | Bengkel kapal perikanan | : | 17 | Unit | ||||
| 5. | SPDN/SPBN | : | 2 | Unit | ||||
| 6. | Unit usaha/penjualan sarana perikanan | : | 25 | Unit | ||||
| 7. | Pasar ikan | : | 2 | Unit | ||||
| 8. | Kedai pesisir | : | 1 | Unit | ||||
| 9. | Sarana komunikasi dengan tenaga surya | : | - | Unit | ||||
| 10. | Sarana Air bersih | : | 6 | Unit | ||||
| 11. | Jetty | : | - | Unit | ||||
| 12. | Listrik Tenaga Surya (LTS) | : | - | Unit | ||||
| 13. | Wartel/Kiospon | : | - | Unit | ||||
| 14. | Warung Internet | : | 25 | Unit | ||||
| 15. | Lainnya (Sebutkan) | : | - | Unit | ||||
| Keberadaan/Calon Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir, Pulau Kecil dan Perairan serta Jenis Ikan | ||||||||
| A. | Permen 17/Men/2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil | |||||||
| 1. | Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) | |||||||
| a. Suaka pesisir | ||||||||
| b. Suaka Pulau kecil | ||||||||
| c. Taman Pesisir | ||||||||
| d. Taman Pulau Kecil | ||||||||
| 2. | Kawasan konservasi Maritim (KKM) | |||||||
| a. Daerah Perlindungan Adat Maritim | ||||||||
| 1. Zona Perlindungan Bersama Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo berdasarkan Peraturan Desa Bangsring Nomor 02/429.405.01/2009 | ||||||||
| 2. Konservasi Perlindungan Bersama Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo berdasarkan Peraturan Desa Bimorejo Nomor 02 Tahun 2012 | ||||||||
| b. Daerah Perlindungan Budaya Maritim | ||||||||
| c. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sesuai Permen : 02/Men/2009 | ||||||||
| Laut Lindung Kayu Aking di Muncar Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2003 | ||||||||
| d. Sempadan pantai | ||||||||
| Desa Pantairejo Kelurahan Pakis Kecamatan Banyuwangi | ||||||||
| B. | Permen 02/Men/2009 Tentang Tata cara Penerapan Kawasan Konservasi Perairan | |||||||
| a. Taman Nasioanl Perairan | ||||||||
| b. Suaka Alam Perairan | ||||||||
| c. Taman Wisata Perairan | ||||||||
| d. Suaka Perikanan | ||||||||
| C. | Permen 03/Men/2010 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan jenis Ikan | |||||||
| - Jenis Ikan yang dilindungi | ||||||||
| Penyu | ||||||||
| - Daerah Penyebaran dan perlindungan | ||||||||
| Sukamade Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Kalipuro, Pulau Tabuhan Kecamatan Wongsorejo | ||||||||
| Tabel 5. DATA KEGIATAN KP3K | ||||||||
| V. | KEGIATAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K) DI KABUPATEN KOTA | |||||||
| 5,1 | Kegiatan Ditjen. KP3K DKP yang pernah dilakukan di Kabupaten/Kota | |||||||
| a. Ada | b. Tidak ada | (lingkari no yang dipilih) | ||||||
| Jika "Ada" | ||||||||
| No | Nama Kegiatan | Sumber Dana | Tahun Kegiatan | Jenis Kegiatan | Pelaksana Kegiatan | Nilai Kegiatan | ||
| ( P/DK/TP/DAK) | ( 1, 2, 3 ) | Konsultan/Swakelola | (Rp.1.000) | |||||
| 1. | Rencana zonasi rinci | P | 2010 | - | PM | |||
| 2. | Rencana zonasi rinci Pulau Tabuhan | APBD-Kab. | 2011 | - | PM | |||
| 3. | Fasilitas sarana air bersih | P | 2013 | 1 | - | 1.300.000 | ||
| P = Pusat, DK = Dekonsentrasi, TP = Tugas Perbantuan, DAK = Dana Anggaran Khusus | ||||||||
| Jenis Kegiatan : 1. modal fisik ; 2. bantuan sosial ; 3. sosialisasi,penyuluhan dll | ||||||||
| 5,2 | Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten/Kota | |||||||
| a. Ada | b. Tidak ada | (lingkari no yang dipilih) | ||||||
| Jika "Ada" | ||||||||
| Jenis Kegiatan yang dilakukan | : | |||||||
| 1.DEP dan Bantuan Sosial Lainnya | 2. Kedai Pesisir | 3. SPDN | 4. Bea Siswa | 5. Rehab. Ekosistem | 6. Bantuan Sarana | |||
| 7. Rumah Tahan Gempa | 8. Dan Lain-lain (sebutkan) | |||||||
| 5,3 | Kegiatan rehabilitasi Lingkungan Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Dari KKP dan DKP Provinsi) | |||||||
| a. Ada | b. Tidak ada | (lingkari no yang dipilih) | ||||||
| Jika "Ada" | ||||||||
| Jenis Kegiatan yang dilakukan | : | Penenggelaman fish apartment dan terumbu karang buatan, restocking 2012 penebaran kerapu di Desa Bangsring | ||||||
| Tahun Kegiatan/Jenis/Jumlah/Lokasi | sebanyak 40.000 ekor | |||||||
| 5,4 | Dana Ekonomi Produktip (DEP), Bantuan Sosial Lainnya | |||||||
| Jenis usaha yang dikembangkan | : | …………………….. | ||||||
| Nilai bantuan yang diterima | : | …………………….. | rupiah | Tahun :……………….. | ||||
| Bank penyalur bantuan | : | …………………….. | ||||||
| Keberadaan koperasi di bidang kelautan dan perikanan | ||||||||
| Koperasi Unit Desa (KUD) | : | 3 | unit | Jumlah tenaga kerja : | 20 | org | ||
| LEPP-M3 | : | …………………….. | unit | Jumlah tenaga kerja : | …………………….. | org | ||
| Koperasi non KUD lainnya | : | 1 | unit | Jumlah tenaga kerja : | 5 | org | ||
| Lembaga keuangan mikro informasl di sektor kelautan dan perikanan | ||||||||
| LKM Swamitra Mina | : | …………………….. | unit | Jumlah tenaga kerja : | …………………… org | |||
| BPR Pesisir | : | …………………….. | unit | Jumlah tenaga kerja : | …………………… org | |||
| Unit Simpan Pinjam (USP) | : | …………………….. | unit | Jumlah tenaga kerja : | …………………… org | |||
| Lembaga keuangan mikro lainnya | : | …………………….. | unit | Jumlah tenaga kerja : | …………………… org | |||
| (sebutkan) | ||||||||
| Realisasi DEP dan Bantuan Sosial Lainnya di kabupaten/kota tiga tahun terakhir : | ||||||||
| Rincian | 2010 | 2011 | 2012 | Sumber Dana APBN | Sumber Dana APBD | |||
| Jumlah Penerima (orang) | 340 orang (17 KUB) | 258 orang (16 KUB) | 598 orang (33 KUB) | |||||
| Besarnya Dana yang diterima (Rp.1.000) | 1.700.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | |||||
| a. DEP | - | - | - | |||||
| b. Seed Fund | - | - | - | |||||
| c. Village Grand | - | - | - | |||||
| d. SNRM | - | - | - | |||||
| e. Bantuan Sosial Lainnya (sebutkan) | Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan | Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan | APBN | APBN | ||||
| 5,5 | Kedai Pesisir | |||||||
| Jumlah Kedai Pesisir | : | 1 | unit | - Tidak ada aktifitas mulai tahun 2009 | ||||
| Modal Usaha yang disalurkan | : | 136.000.000 | rupiah | - Pengelola KUD Mina Tani '45 Pancer Kecamatan Pesanggaran | ||||
| Modal lancar yang berjalan | : | …………………….. | rupiah | |||||
| Modal tidak lancar | : | …………………….. | rupiah | |||||
| Rata-rata omzet perbulan | : | …………………….. | rupiah | |||||
| Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan | : | …………………….. | org | |||||
| 5,6 | SPDN | |||||||
| Jumlah SPDN | : | 1 | unit | - Tidak ada aktifitas mulai tahun 2012 | ||||
| Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan | : | 2 | org | - Proses peralihan pengelola dari KUD Mina Tani '45 Pancer Kecamatan Pesanggaran | ||||
| Rata - rata jumlah pelanggan | : | 356 | org | kepada KOPENELI (Koperasi Nelayan Indonesia) Kecamatan Muncar | ||||
| Rata-rata BBM yang disalurkan | : | 75.000 | liter/bulan | |||||
| Rata-rata omzet perbulan | : | 350.000.000 | rupiah | |||||
| 5,7 | Usaha Kerajinan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil | |||||||
| Jenis Usaha Kerajinan | Bahan Baku | Jumlah Pekerja | Omzet/bulan | Pemasaran | ||||
| (org) | (Rp. 1.000) | (lokal/antar kota) | ||||||
| Keranjang ikan (godong) | Bambu | 100 | 25.000 | lokal | ||||
| 5,8 | Asosiasi/Organisasi Pengelola Pesisir dan Pulau Kecil | : Himpunan Ahli Perngelolaan Pesisir dan Pulau kecil Indonesia ( HAPPI ) Kabupaten Banyuwangi | ||||||
| 5,9 | Bantuan Rehabilitasi dan Bantuan Lainnya | |||||||
| Nama Kegiatan | Bantuan Sarana dan Prasarana | Nilai | ||||||
| Peralatan | Rehabilitasi Ekosistem | |||||||
| Jenis | Jumlah (unit) | Jenis | Jumlah (batang) | (Rp. 1.000) | ||||
| ……………………………………………………. | Terumbu Karang Buatan | betuk stupa 170 unit | ||||||
| ……………………………………………………. | Fish Apartmen | 19 unit | ||||||
| ……………………………………………………. | Penebaran Kerapu Macan | 8.150 ekor | ||||||
| ……………………………………………………. | Restocking Nener | 175.000 ekor | ||||||
| ……………………………………………………. | Restocking Benur | 200.000 ekor | ||||||
| ……………………………………………………. | Penebaran Kerapu Tikus | 3.456 ekor | ||||||
| 5.10 | Pembangunan Rumah Nelayan | |||||||
| Lokasi Pembangunan | Jumlah Bangunan | Luas (Ha) | Tahun | Koordinat Lokasi | ||||
| Bujur | Lintang | |||||||
| Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo | 36 | …… | 2012 | Sampai sekarang belum realisasi | ||||
| Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo | 6 | …… | 2012 | |||||
| Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi | 26 | …… | 2012 | |||||
| Desa Patoman Kecamatan Rogojampi | 17 | …… | 2012 | |||||
| Desa Badean Kecamatan Rogojampi | 41 | …… | 2012 | |||||
| Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Banyuwangi | 4 | …… | 2012 | |||||
| Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar | 31 | …… | 2012 | |||||
| Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar | 29 | …… | 2012 | |||||
| Desa Kedungringin Kecamatan Muncar | 30 | …… | 2012 | |||||
| 5,11 | PNPM-KP | |||||||
| Jenis Bantuan | Jumlah Sasaran penerima (Org) | Jumlah bantuan | Satuan | |||||
| Bantuan Modal | 10 KUB | 1.000.000.000 | rupiah | |||||
| Bantuan Fisik Bangunan | - | - | Unit | |||||
| Bantuan Rehabilitasi Pesisir | - | - | Paket | |||||
| Bantuan SPDN | - | - | Unit | |||||
| Bantuan Kedai pesisir | - | - | Unit | |||||
| Bantuan Lainnya ( …………..) | - | - | Unit/paket | |||||
| 5,12 | DATA GARAM | |||||||
| 1 | Status usaha penggaraman | |||||||
| a. Berbadan Hukum (PT, CV, UD) | : | Jumlah :…………… | unit | |||||
| b. Koperasi | : | Jumlah :…………… | unit | |||||
| c. Kelompok | : | Jumlah :…………… | unit | |||||
| d. Perorangan/Rumah Tangga | : | Jumlah :…………… | unit | |||||
| 2 | Jumlah tenaga kerja di penggaraman | |||||||
| a. Berbadan Hukum (PT, CV, UD) | : | Jumlah :…………… | orang | |||||
| b. Koperasi | : | Jumlah :…………… | orang | |||||
| c. Kelompok | : | Jumlah :…………… | orang | |||||
| d. Perorangan/Rumah Tangga | : | Jumlah :…………… | orang | |||||
| 3 | Luas lahan penggaraman, kapasitas produksi dan realisasi berdasarkan skala usaha pada tahun 2011 : | |||||||
| Skala Usaha | Luas Lahan (ha) | Kapasitas Produksi | Realisasi Produksi | |||||
| Kotor | Bersih | (Ton/thn) | (Ton/thn) | |||||
| Industri | ||||||||
| Rumah Tangga/Perorangan | ||||||||
| 4 | Pemasaran produk garam | |||||||
| a. lokal | : | volume :…………… | ton | |||||
| b. Antar Provinsi | : | volume :…………… | ton | |||||
| c. Antar Negara (ekspor) | : | volume :…………… | ton | |||||
| 5 | a. Masa panen raya garam terjadi pada bulan ……………………….. s/d ………………………… | |||||||
| b. Masa paceklik terjadi pada bulan …………………………………… s/d ………………………… | ||||||||
| 6 | Rata - rata harga jual garam rakyat di tingkat produsen : | |||||||
| a. masa panen raya | : | Rp………………… | /kg | |||||
| b. masa paceklik | : | Rp………………… | /kg | |||||
DATA KP3K
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar